ประเภท (เฟรม) | รีเลย์มาตรฐานพร้อมการป้องกันโอเวอร์โหลด (IE1) | รีเลย์พร้อมการป้องกันโอเวอร์โหลดเฟสเดี่ยว(IE2) |
---|---|---|
12B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
20B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
25B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
50B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
80B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
150B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
250B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
400B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
600B | นำไปใช้ได้ | นำไปใช้ได้ |
- รุ่น 1E ปกติมีวัตถุให้ความร้อน 2 ตัว
- รุ่น 2E ปกติมีวัตถุให้ความร้อน 3 ตัว
TR12B-□ | TR20B-□ | TR25B-□ |
---|---|---|
0.2 - 11A | 0.2 - 15A | 20 - 22A |
TR50B-□ | TR80B-□ | TR150B-□ |
9 - 55A | 20 - 67A | 80 - 130A |
TR250B-□ | TR400B-□ | TR600B-□ |
140 - 240A | 140 - 380A | 140 - 500A |
Note: -□ is 1E or 2E